| Boekingskosten per verkocht ticket | 1,25 euro (incl. BTW) (Betaald door de koper van het ticket) |
| Betalingskosten per betaling | https://www.mollie.com/be/pricing (Betaald door de organisator) |
| Gastenlijst | 500 gratis tickets versturen |
| Geen opstartkosten | ![]() |
| Uitgebreide statistieken 24/7 | ![]() |
| Klantenservice | ![]() |
| Veilige betalingen | ![]() |
| Meerdere ticket types (Standaard, VIP, ...) | ![]() |
| Eigen accountmanager | ![]() |
| Tussentijdse uitbetalingen | ![]() |
| Ticketshop in jouw huisstijl | ![]() |
| Ticketshop op jouw Facebook pagina | ![]() |
| Ticketshop op smartphone | ![]() |
| Zaalplan integratie | ![]() |
| Gratis gebruik van barcodescanner/smartphone | ![]() |
| Scanning ter plaatse | Wanneer er meer dan 1000 tickets online verkocht zijn |
| Meld je gratis aan |
| Aantal online tickets | > 5000 tickets (jaarlijks) |
| Boekingskosten | Voordelige prijsofferte op maat |
| Gastenlijst | ![]() |
| Geen opstartkosten | ![]() |
| Uitgebreide statistieken 24/7 | ![]() |
| Klantenservice 24/7 | ![]() |
| Veilige betalingen | ![]() |
| Meerdere ticket types (Standaard, VIP, ...) | ![]() |
| Eigen accountmanager | ![]() |
| Tussentijdse uitbetalingen | Ticketgelden rechtstreeks op jouw rekening |
| Ticketshop in jouw huisstijl | ![]() |
| Ticketshop op jouw Facebook pagina | ![]() |
| Ticketshop op smartphone | ![]() |
| Zaalplan integratie | ![]() |
| Gratis gebruik van barcodescanner/smartphone | ![]() |
| Scanning ter plaatse | ![]() |
| Meld je gratis aan |
![]() |
De kostprijs bedraagt 0,21 euro / stuk (Excl. BTW) |
![]() |
De kostprijs bedraagt 0,26 euro / stuk (Excl. BTW) met een minimum oplage van 2500 stuks. |